PHỤ LỤC 4
QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
1. Yêu cầu chung
- Số lượng túi sơ cứu trang bị phù hợp với số lượng người lao động theo quy định tại mục 2;
- Đối với mỗi mặt bằng hoặc tầng nhà làm việc hoặc bộ phận làm việc cơ động phải bố trí tối thiểu 01 túi sơ cứu phù hợp;
- Các túi sơ cứu tại nơi làm việc phải có đủ số lượng trang bị dụng cụ tối thiểu cần thiết để sơ cứu theo quy định tại mục 3. Không sử dụng để chứa các vật dụng khác;
- Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đầy đủ số lượng và nội dung túi sơ cứu theo quy định.
2. Quy định số lượng túi đối với khu vực làm việc
TT | Quy mô khu vực làm việc | Số lượng và loại túi |
1 | ≤ 25 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A |
2 | Từ 26 - 50 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B |
3 | Từ 51 - 150 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C |
* Ghi chú: 01 túi B tương dương với 02 túi A và 01 túi C tương đương với 02 túi B.
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | QUY CÁCH | TÚI B ( Cho 50 công nhân) |
GIÁ BÁN (VND) (Giá chưa Thuế VAT 10%) | 1.800.000 | ||
KÍCH THƯỚC | 30*20*20 cm | ||
1 | Urgo Syval 1,25cm*5m | Cuộn | 2 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm | Cuộn | 4 |
3 | Băng kích thước 10 x 200 cm | Cuộn | 4 |
4 | Băng kích thước 15 x 200 cm | Cuộn | 2 |
5 | Băng chun | Cuộn | 4 |
6 | Băng tam giác | Gói | 4 |
7 | Gạc tiệt trùng | Gói | 2 |
8 | Bông hút nước 25g | Gói | 7 |
9 | Garo cao su chỉnh hình 4 x 100cm | Cái | 2 |
10 | Garo cao su chỉnh hình 6 x 100cm | Cái | 2 |
11 | Kéo | Cái | 1 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 cm | Cái | 2 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16 cm | Cái | 2 |
14 | Găng tay dùng một lần | Đôi | 10 |
15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | Cái | 1 |
16 | Dung dịch nước muối sinh lý NaCl 9% 500ml | Chai | 3 |
17 | Dung dịch sát trùng (lọ) | ||
Cồn 70 độ | Chai | 1 | |
Thuốc sát trùng Povidine 10% | Chai | 1 | |
18 | Kim băng an toàn | Cái | 20 |
19 | Tấm lót nilon không thấm nước | Miếng | 4 |
20 | Phác đồ cấp cứu | Tờ | 1 |
21 | Kính bảo vệ mắt | Cái | 4 |
22 | Nẹp cổ | Cái | 1 |
23 | Nẹp cánh tay | Bộ/2 cái | 1 |
24 | Nẹp cẳng tay | Bộ/2 cái | 1 |
25 | Nẹp đùi | Bộ/2 cái | 1 |
26 | Nẹp cẳng chân | Bộ/2 cái | 1 |
27 | Túi y tế (túi cứu thương) | Cái | 1 |
(*) Ghi chú: Từ mục 23 - 27: cất giữ bảo quản cùng vị trí với nơi để túi sơ cứu.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.